<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kisah Tentang 100, 99, 58 Persen, 68 Persen dan Fifty-Fifty</title>
	<atom:link href="http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html</link>
	<description>ps: bukan catatan semata ™</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: edratna</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1233</link>
		<dc:creator>edratna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1233</guid>
		<description>&quot;Disuruh Bapak begitu jhe, Mas!&quot; 
--------
Saya geli membaca kalimat itu.....sambil ngebayangi si mbak penjaganya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Disuruh Bapak begitu jhe, Mas!&#8221;<br />
&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Saya geli membaca kalimat itu&#8230;..sambil ngebayangi si mbak penjaganya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eddy</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1232</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1232</guid>
		<description>Kalo saya sie 100% males ngurusin harga 99an. Apa lagi kalo buntut-buntute mung disusuki permen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo saya sie 100% males ngurusin harga 99an. Apa lagi kalo buntut-buntute mung disusuki permen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leinad Ardneham</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1229</link>
		<dc:creator>Leinad Ardneham</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1229</guid>
		<description>@Tanti:
He, Bu Kamto bukan hanya ada harga dengan akhiran 99-nya, tapi sudah buka salon kecantikan, dibilangin. Ngeyel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanti:<br />
He, Bu Kamto bukan hanya ada harga dengan akhiran 99-nya, tapi sudah buka salon kecantikan, dibilangin. Ngeyel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leinad Ardneham</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1228</link>
		<dc:creator>Leinad Ardneham</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1228</guid>
		<description>@sawali tuhusetya :
Negeri kita memang negeri irasional, Pak Sawali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sawali tuhusetya :<br />
Negeri kita memang negeri irasional, Pak Sawali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sawali tuhusetya</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1226</link>
		<dc:creator>sawali tuhusetya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1226</guid>
		<description>angka2 seringkali membuat kita optimis, tapi juga tak jarang bikin frustrasi, mas donny. inilah repotnya sebuah negeri yang sudah kadung memuja angka2, haks.... semuanya mesti pakai angka. agar siswa bisa lulus sekolah, mesti harus melewati batas angka tertentu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>angka2 seringkali membuat kita optimis, tapi juga tak jarang bikin frustrasi, mas donny. inilah repotnya sebuah negeri yang sudah kadung memuja angka2, haks&#8230;. semuanya mesti pakai angka. agar siswa bisa lulus sekolah, mesti harus melewati batas angka tertentu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: remon</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1223</link>
		<dc:creator>remon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 13:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1223</guid>
		<description>mmmmmm... menanggapi masalah permen buat kembalian... hihihihi... sekarang emang susah den kalo nyari uang 50an... apalagi 25an... itulah ciri2 matauang yang terseok-seok. 
uang baru dengan nominal makin besar keluar juga bisa menjadi proxy awal kalo inflasi sudah membebani suatu negara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmmmm&#8230; menanggapi masalah permen buat kembalian&#8230; hihihihi&#8230; sekarang emang susah den kalo nyari uang 50an&#8230; apalagi 25an&#8230; itulah ciri2 matauang yang terseok-seok.<br />
uang baru dengan nominal makin besar keluar juga bisa menjadi proxy awal kalo inflasi sudah membebani suatu negara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suhadinet</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1205</link>
		<dc:creator>suhadinet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1205</guid>
		<description>O jadi gitu penjelasannya ya..
Saya pikir orang-orang itu kurang kerjaan.. (*melongo, sambil bergumam sendiri, &quot;bener juga ya.&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O jadi gitu penjelasannya ya..<br />
Saya pikir orang-orang itu kurang kerjaan.. (*melongo, sambil bergumam sendiri, &#8220;bener juga ya.&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoga</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1201</link>
		<dc:creator>Yoga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1201</guid>
		<description>Semakin banyak sembilan-nya semakin hoki!Kata siapa? Kata saya. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semakin banyak sembilan-nya semakin hoki!Kata siapa? Kata saya. <img src='http://donnyverdian.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yari NK</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1199</link>
		<dc:creator>Yari NK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1199</guid>
		<description>Ya... angka ini juga &quot;menipu&quot; dalam hal obralan. Sering kita menemukan obral &quot;30% + 30%&quot;, yang tidak hati2, orang akan menafsirkan sebagainya 60%, padahal maksudnya adalah harga didiskon dulu 30% lalu sisanya didiskon lagi 30%. Jadi sebenarnya diskon tersebut kalo dihitung2 adalah 51%. 

Rumusnya adalah: 1-(1-30%)X(1-30%) hasilnya adalah 0,51 atau 51%.

Yah... pintarnya orang2 dagang untuk &lt;strike&gt;menipu&lt;/strike&gt; menarik &lt;strike&gt;korban&lt;/strike&gt; pembeli..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya&#8230; angka ini juga &#8220;menipu&#8221; dalam hal obralan. Sering kita menemukan obral &#8220;30% + 30%&#8221;, yang tidak hati2, orang akan menafsirkan sebagainya 60%, padahal maksudnya adalah harga didiskon dulu 30% lalu sisanya didiskon lagi 30%. Jadi sebenarnya diskon tersebut kalo dihitung2 adalah 51%. </p>
<p>Rumusnya adalah: 1-(1-30%)X(1-30%) hasilnya adalah 0,51 atau 51%.</p>
<p>Yah&#8230; pintarnya orang2 dagang untuk <strike>menipu</strike> menarik <strike>korban</strike> pembeli..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nofie Iman</title>
		<link>http://donnyverdian.net/2008/08/19/kisah-tentang1009958-persen68-persendan-fifty-fifty.html/comment-page-1#comment-1198</link>
		<dc:creator>Nofie Iman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=207#comment-1198</guid>
		<description>Menurut penelitian memang harga dengan buntut ganjil semacam itu punya efek psikologis yang lebih bagus. Katanya, barang yang dilabeli X.99 penjualannya lebih bagus daripada yang X.00.

Tapi kalau sudah terlalu banyak orang yang menggunakan, konsumen lama-lama akan &quot;kebal&quot; juga. Makanya sekarang mulai banyak yang menggunakan buntut ganjil yang lebih variatif, seperti X.95, X.79, dan seterusnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut penelitian memang harga dengan buntut ganjil semacam itu punya efek psikologis yang lebih bagus. Katanya, barang yang dilabeli X.99 penjualannya lebih bagus daripada yang X.00.</p>
<p>Tapi kalau sudah terlalu banyak orang yang menggunakan, konsumen lama-lama akan &#8220;kebal&#8221; juga. Makanya sekarang mulai banyak yang menggunakan buntut ganjil yang lebih variatif, seperti X.95, X.79, dan seterusnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

